服務熱線
400-169-7088
   k-高熔點型屏蔽泵
    
產品優勢
P系列屏蔽電泵是經歷不斷完善和改進的新一代化工屏蔽泵。采用*j標準設計,z大操作流量1200m3/h,z高揚程600m,溫度范圍-120-350℃,系統設計z大壓力20MPa。
    
P系列屏蔽電泵優勢
①長壽命,自動液壓推力平衡系統與碳化硅軸承組合,獲取高使用壽命;
②gao效率,優化的電機設計與g效水力研究,取得了優異的能效;
③高可靠性,**的加工工藝、g端的數控設備以及完善的檢測,保障產品質量的穩定一致。
④設置軸承磨損監視,實現在線監控與自動化控制。
⑤二次密封殼,確保事故狀態下對環境現場a全保障性。
   
屏蔽泵特點及應用
屏蔽電泵由屏蔽電動機和泵構成一個整體,定子的內表面和轉子外表面用薄壁非磁性的耐腐蝕金屬薄圓筒包覆,使定子繞組和轉子鐵心與輸送介質w全隔開,不會受到輸送液的浸蝕,另外葉輪直接安裝在轉子的軸伸端,整個轉子體浸沒在輸送液中,沒有與外界貫通的轉動零部件,是一種J對無泄漏的結構,因而具有以下優點:
①由于w全無泄漏,因而適用于輸送對人體有害液體、容易爆炸和可燃燒的液體、貴重液體、腐蝕性液體。
②由于與外界空氣w全隔離,因而適用于輸送與外部氣體接觸能變質的液體。
③由于無軸封,因而適用于輸送壓力較高的系統、 高熔點液體、高溫液體、低溫液體。
④由于不需要潤滑,故不會污染輸送的液體,并且避免了注排油的麻煩。
⑤由于電動機和泵同軸一體,故體積小、重量輕,占地面積小、拆卸檢查方便。
⑥電動機采用水冷卻或自然冷卻,沒有風扇,因而運轉振動小、噪音小。
參數范圍:
| 名 稱 | 類 型 | 流 量 | 揚 程 | 工作溫度 | 電機功率 | 粘 度 | 壓力等級 | 結構特點 | 
| k-高熔點型屏蔽泵 | 高熔點型(K型) | 1000m3/h | 200m | ~+350℃ | 160kW | 100mm/s | 2.5MPa | 輸送高熔點(140℃以下)液體 | 

型號示例

材質材料
體系代號  | 4  | 5  | 6  | 7  | |
過流部件  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | |
密封墊  | 泵  | 高溫型  | 石墨纏繞  | ||
普通型  | 聚四氟乙烯  | ||||
電機  | 聚四氟乙烯  | ||||
屏蔽套  | 哈斯特洛依-C  | 哈斯特洛依-C  | |||
軸  | 304/301  | 304L  | 316  | 316L  | |
軸承套、推力盤  | 司太立合金  | ||||
碳化硅SSiC  | |||||
軸承  | 石墨浸漬呋喃樹脂、碳化硅SSiC  | ||||
屏蔽泵剖面

屏蔽泵分解

性能數據表
序號 No.  | 泵型號 Pump Model  | 額定轉速speed  | 電機功率power(KW)  | |||
n=2900r/min  | 介質密度(medium density(g/cm))  | |||||
流量m3/h  | 揚程m  | 1  | 1.35  | 1.84  | ||
1  | 4025R  | 3.6  | 20  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 
6  | 19  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | ||
7.2  | 17  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | ||
2  | 4025S  | 7.2  | 33  | 2.2  | 3  | 5.5  | 
12  | 29  | 3  | 3.7  | 5.5  | ||
14.4  | 27  | 3  | 5.5  | 6.3  | ||
3  | 4025T  | 5.4  | 62  | 5.5  | 6.3  | 7.5  | 
9  | 60  | 5.5  | 7.5  | 11  | ||
10  | 58  | 5.5  | 7.5  | 11  | ||
4  | 5040R  | 7.2  | 17  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 
12  | 15  | 1.5  | 2.2  | 3  | ||
13.5  | 14.5  | 1.5  | 2.2  | 3  | ||
5  | 5040S  | 7.2  | 33  | 2.2  | 3  | 5.5  | 
12  | 29  | 3  | 3.7  | 5.5  | ||
14.4  | 27  | 3  | 3.7  | 5.5  | ||
6  | 5040T  | 10.8  | 52  | 5.5  | 7.5  | 11  | 
18  | 49  | 6.3  | 11  | 15  | ||
21  | 46  | 7.5  | 11  | 15  | ||
7  | 5040U  | 7.2  | 102  | 15  | 18.5  | 22  | 
12  | 98  | 15  | 18.5  | 25  | ||
14.4  | 94  | 15  | 18.5  | 25  | ||
8  | 6550R  | 14.4  | 17  | 2.2  | 3  | 5.5  | 
24  | 14  | 3  | 3.7  | 5.5  | ||
28.8  | 12  | 3  | 3.7  | 5.5  | ||
9  | 6550S  | 14.4  | 30  | 3.7  | 5.5  | 6.3  | 
24  | 27  | 3.7  | 5.5  | 7.5  | ||
28.8  | 24  | 5.5  | 6.3  | 7.5  | ||
10  | 6550T  | 14.4  | 52  | 7.5  | 11  | 15  | 
24  | 50  | 11  | 15  | 18.5  | ||
28.8  | 46  | 11  | 15  | 18.5  | ||
11  | 6550U  | 21.6  | 86  | 18.5  | 22  | 30  | 
36  | 80  | 18.5  | 25  | 37  | ||
40  | 78  | 22  | 30  | 37  | ||
標準屏蔽電機數據4*380V50HZ
序號 No.  | 泵型號 Pump Model  | 額定轉速speed  | 電機功率power(Kw)  | |||
n=2900r/min  | 介質密度(medium density(g/cm3)  | |||||
流量m3/h  | 揚程m  | 1  | 1.35  | 1.84  | ||
12  | 8065R  | 28.8  | 15  | 3  | 5.5  | 6.3  | 
48  | 12  | 3.7  | 5.5  | 6.3  | ||
55  | 10  | 3.7  | 5.5  | 6.3  | ||
13  | 8065S  | 36  | 30  | 6.3  | 11  | 15  | 
60  | 22  | 7.5  | 11  | 15  | ||
66  | 18  | 7.5  | 11  | 15  | ||
14  | 8065T  | 30  | 53  | 11  | 15  | 22  | 
50  | 50  | 15  | 18.5  | 25  | ||
58  | 42  | 15  | 18.5  | 25  | ||
15  | 8065U  | 28.8  | 80  | 18.5  | 22  | 30  | 
48  | 76  | 22  | 25  | 37  | ||
57.6  | 70  | 22  | 30  | 45  | ||
16  | 1080S  | 54  | 24  | 11  | 15  | 18.5  | 
90  | 20  | 11  | 15  | 18.5  | ||
102  | 16  | 11  | 15  | 18.5  | ||
17  | 1080T  | 60  | 50  | 22  | 30  | 37  | 
100  | 45  | 25  | 30  | 45  | ||
120  | 36  | 25  | 30  | 45  | ||
18  | 1080U  | 60  | 80  | 37  | 45  | 55  | 
100  | 72  | 45  | 55  | 75  | ||
120  | 64  | 45  | 55  | 75  | ||
19  | 1080V  | 54  | 120  | 55  | 65  | 90  | 
90  | 100  | 55  | 75  | 110  | ||
108  | 80  | 55  | 75  | 110  | ||
20  | 1210T  | 108  | 45  | 37  | 45  | 55  | 
180  | 38  | 45  | 45  | 75  | ||
200  | 35  | 45  | 45  | 75  | ||
21  | 1210U  | 108  | 80  | 55  | 65  | 90  | 
180  | 70  | 65  | 75  | 110  | ||
216  | 60  | 65  | 90  | 110  | ||
22  | 1210V  | 90  | 128  | 75  | 90  | 132  | 
150  | 120  | 90  | 132  | 200  | ||
170  | 110  | 110  | 145  | 200  | ||
眾多化工、制藥、新能源、電子鋁箔等行業的企業,已經選擇RICITE產品(磁力泵、化工屏蔽泵、隔膜泵、化工離心泵等),作為高新技術企業,瑞希特(浙江)科技股份有限公司矢志不移致力于無泄漏泵閥事業,堅持以研發與生產優良磁力泵、化工屏蔽泵和泵系統為目標,堅定不移在技術創新領域的不懈追求和努力,提供穩定、可靠、實用、節能的產品和服務,讓客戶滿意。服務熱線:400-169-7088 官網:www.powakaddyusa.com
上一個:B-M型-多級型屏蔽泵
下一個:H型-高溫屏蔽泵